| CECHY PRODUKTU | | Kod Producenta | MC064 |
|
| Wbudowana pami?? | 16 GB |
|
| Typ wbudowanej pami?ci | Flash |
|
| Akceptowalna pami?? zewn?trzna | Brak |
|
| Obs?ugiwane formaty | Obs?ugiwane formaty audio: AAC (8 do 320 kb/s), Protected AAC (ze sklepu iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 do 320 kb/s), MP3 VBR, Audible (formaty 2, 3 i 4, Audible Enhanced Audio, AAX i AAX+), Apple Lossless, AIFF i WAV |
|
| Odtwarzanie VIDEO | True |
|
| Wy?wietlacz | True |
|
| Wy?wietlacz (rodzaj) | LCD TFT |
|
| Wy?wietlacz (rozmiar) | 2,2 cala |
|
| Wbudowane radio | True |
|
| Mo?liwo?? nagrywania | Tak |
|
| Interfejs | USB 2,0 (na kablu) |
|
| Pilot | False |
|
| S?uchawki | True |
|
| Zasilanie | ?adowanie przez przewód USB pod??czony do komputera lub przez zasilacz (sprzedawany oddzielnie). |
|
| Maks. czas pracy z baterii (odtwarzanie muzyki) | 24 |
|
| Wymiary (wys x szer x gr) | 90,7 x 38,7 x 6,2 |
|
| Waga | 36,4 |
|
| Kolor | Fioletowy |
|
| Informacje dodatkowe | Dzi?ki wbudowanej kamerze iPod nano oprócz muzyki oferuje wideo. A dla jeszcze wi?kszej frajdy â?? powi?kszony ekran i obudow? z polerowanego aluminium w siedmiu ol?niewaj?cych kolorach. |
|
| | G?adka obudowa iPoda nano zosta?a wykonana z anodowanego aluminium w siedmiu elektryzuj?cych kolorach. A dzi?ki wi?kszemu, 2,2-calowemu kolorowemu wy?wietlaczowi ogl?danie sprawi Ci jeszcze wi?cej rado?ci., Waznosc gwarancji ustalana jest przez serwis na podstawie numeru seryjnego. Mozna to zrobic samemu na stronie https://selfsolve.apple.com/GetWarranty.do |
|
| www | http://www.apple.com/pl/ipodnano/specs.html |
|